石料生产线的配置根据实地现场勘察情况或客户实际要求而精心设计,充分体现了设计的合理性、实效性、适用性,处理量大、磨损低、运行成本低等显著特点。根据不同的工艺要求,各种型号的破碎设备进行组合,满足客户不同的工艺要求。
碎石生产线主要由振动给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、胶带输送机、集中电控等设备组成,为满足客户不同的加工需要,可配备圆锥式破碎机、除尘设备等。
大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进颚式破碎机进行粗碎,粗碎后的石料由胶带输送机送到反击式破碎机进行进一步破碎;细碎后的石料由胶带输送机送进振动筛进行筛分,筛分出几种不同规格的石子,满足粒度要求的石子由成品胶带输送机送往成品料堆;不满足粒度要求的石子由胶带输送机返料送到反击式破碎机进行再次破碎,形成闭路多次循环。
常用破碎设备
颚式破碎机参数:
型号规格 | 进料口尺寸(mm) | *大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(m3/h) | 功率(kW) | 重量(t) |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20~60 | 3~13 | 15 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40~100 | 10~35 | 30 | 6.5 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50~100 | 25~60 | 55 | 10.6 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65~180 | 30~85 | 55~75 | 15.5 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80~180 | 72~150 | 90~110 | 28 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 80 | 100~200 | 85~143 | 90~110 | 30 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 750 | 170~270 | 145~235 | 90~110 | 30.5 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 780 | 200~290 | 170~250 | 90~110 | 31 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 780 | 95~255 | 100~240 | 110~132 | 49 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195~280 | 190~275 | 110~132 | 51 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150~300 | 250~500 | 160 | 100.9 |
PEX-150×500 | 150×500 | 120 | 10~40 | 3~15 | 11 | 2.5 |
PEX-150×750 | 150×750 | 20 | 10~40 | 5~16 | 18.5 | 3.5 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 15~50 | 8~35 | 30 | 5.8 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 15~50 | 13~45 | 37 | 6.4 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 15~50 | 13~50 | 37 | 7.7 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 15~50 | 20~60 | 75 | 11 |
环锤破碎机参数:
型号 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 转子转速(r/min) | 产量(t/h) | 功率(kW) |
PCH400×400 | ≤200 | <30 | 970 | 16-25 | 11 |
PCH600×400 | ≤200 | <30 | 970 | 22-23 | 15 |
PCH600×600 | ≤200 | <30 | 980 | 30-60 | 30 |
PCH800×800 | ≤200 | <30 | 740 | 70-105 | 45 |
PCH1000×1000 | ≤300 | <30 | 740 | 160-200 | 90 |
PCH1000×1600 | ≤300 | <30 | 740 | 300-350 | 155 |
PCH1200×1600 | ≤350 | <30 | 740 | 620-800 | 355 |
PCH1300×2200 | ≤400 | <30 | 595 | 800 | 400 |
反击式破碎机参数:
型号 | 规格 | 进料口尺寸(mm) | *大进料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
PF-0807 | φ850×700 | 400×730 | 300 | 15~30 | 30~45 | 2210×1490×2670 | 8.1 |
PF-1007 | φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30~50 | 37~55 | 2400×1558×2670 | 9.5 |
PF-1010 | φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50~80 | 55~75 | 2400×2250×2820 | 12.2 |
PF-1210 | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70~120 | 110~132 | 2690×2338×2890 | 14.9 |
PF-1214 | φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130~180 | 132~160 | 2690×2688×2890 | 18.6 |
PF-1310 | φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80~140 | 110~160 | 2780×2478×2855 | 16.2 |
PF-1315 | φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160~250 | 180~260 | 3096×3273×3067 | 19.3 |
PF-1415 | φ1450×1500 | 1145×1520 | 950 | 220~450 | 220~315 | 3745×3022×3519 | 27.0 |
PF-1520 | φ1520×2000 | 830×2050 | 700 | 300~550 | 315~440 | 3581×3560×3865 | 36.5 |